Så har vi tippat #1

Tipset
Datum Grupp Lag A Lag B Jimmy
Morén
Johan Vahlström Jerker Elfström Lars Morén Gerry Farragher Magnus Bäckström Mattias Owen Mikael Åskog Stefan Karlsson Andreas Karlström Jakob 
Edling
Jenny Danielsson Anders Sundin Peter Alzén Kalle Engblom
Poäng


46 71 55 71 53 47 63 47 63 66 57 43 54 50 45
12/6, 22.00 A Brasilien Kroatien 3-1 2-1 3-0 2-1 2-1 1-0 3-1 2-1 1-0 2-0 3-1 3-1 1-0 2-1 1-2
13/6, 18.00 A Mexiko Kamerun 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 3-0 1-1 1-2 2-2 1-1 1-0
13/6, 21.00 B Spanien Holland 1-1 1-1 2-0 1-1 1-0 3-1 2-1 2-1 1-0 2-2 1-0 1-0 2-1 1-1 1-1
13/6, 00.00 B Chile Australien 1-1 2-0 3-0 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 1-0 1-1 2-0 3-0 2-0 3-0 1-0
14/6, 18.00 C Colombia Grekland 1-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-0 0-0 0-1 2-0 0-0 2-1 2-2 3-1 0-0 2-0
14/6, 21.00 D Uruguay Costa Rica 1-0 2-1 4-0 2-0 1-0 3-0 4-0 3-0 2-0 3-0 2-0 2-0 4-0 3-0 1-0
14/6, 00.00 D England Italien 1-1 2-2 0-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-1 2-1 0-2 1-2 1-2 1-1 2-1
15/6, 03.00 C Elfenbenskusten Japan 1-1 0-1 1-1 3-1 2-2 2-0 2-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-3 1-1 2-1 1-0
15/6, 18.00 E Schweiz Ecuador 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 0-3
15/6, 21.00 E Frankrike Honduras 1-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-0 2-0 3-1 3-0 1-0 3-0 1-1
15/6, 00.00 F Argentina Bosnien 1-1 3-1 3-1 3-1 2-2 1-1 3-1 2-1 1-0 2-0 2-0 2-0 2-1 1-0 2-0
16/6, 18.00 G Tyskland Portugal 1-1 2-1 3-2 3-1 2-0 2-2 3-2 1-0 1-0 2-2 2-1 2-2 3-1 2-2 1-2
16/6, 21.00 F Iran Nigeria 1-1 0-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-1 0-1 0-1 0-2 1-0 2-3 0-2 0-1
16/6, 00.00 G Ghana USA 1-1 2-0 2-2 1-1 1-1 1-1 2-2 2-1 0-0 1-1 1-1 1-0 2-0 0-1 1-1
17/6, 18.00 H Belgien Algeriet 1-0 2-1 3-0 2-0 2-2 2-0 5-0 3-1 2-0 3-0 2-0 1-1 2-0 2-0 2-1
17/6, 21.00 A Brasilien Mexiko 2-0 2-2 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-1 1-0 1-1 3-0 2-1 3-1 1-1 3-1
17/6, 00.00 H Ryssland Sydkorea 1-1 0-0 1-0 2-1 1-0 2-0 1-2 1-0 1-0 1-1 1-1 1-4 1-0 1-0 0-2
18/6, 18.00 B Australien Holland 0-1 1-3 0-2 0-3 1-2 0-1 0-3 0-1 0-2 1-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
18/6, 21.00 B Spanien Chile 1-0 2-1 2-1 2-0 2-0 2-2 2-0 1-0 1-0 3-1 3-1 2-1 2-1 2-1 1-1
18/6, 00.00 A Kamerun Kroatien 0-1 1-1 0-2 1-1 1-2 1-1 1-2 2-2 1-0 1-2 0-1 2-3 1-0 0-1 0-0
19/6, 18.00 C Colombia Elfenbenskusten 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0 0-1 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-1
19/6, 21.00 D Uruguay England 1-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 2-1 4-4 1-1 3-2 0-2
19/6, 00.00 C Japan Grekland 1-1 1-0 1-0 0-1 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 0-1 0-0 2-0 1-0 1-0
20/6, 18.00 D Italien Costa Rica 1-0 2-0 3-0 2-0 2-1 3-0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 1-0 3-0 2-1 1-0
20/6, 21.00 E Schweiz Frankrike 1-1 0-1 0-0 2-2 1-1 0-3 1-3 0-2 0-1 1-1 0-2 1-3 0-0 1-1 1-0
20/6, 00.00 E Honduras Ecuador 1-1 1-2 1-1 0-2 1-2 0-1 0-1 2-2 0-1 1-4 1-1 1-1 2-1 0-1 2-2
21/6, 18.00 F Argentina Iran 3-0 3-0 5-0 3-0 5-0 4-0 4-1 3-0 2-0 4-0 2-0 2-1 3-0 3-0 3-0
21/6, 21.00 G Tyskland Ghana 1-0 3-1 4-1 3-1 4-0 3-0 3-1 1-1 1-0 3-0 2-0 2-1 3-0 2-1 2-0
21/6, 00.00 F Nigeria Bosnien 1-1 1-0 1-1 1-0 1-2 0-2 2-2 2-2 1-0 1-0 2-1 2-1 1-2 1-1 1-0
22/6, 18.00 H Belgien Ryssland 1-1 2-1 2-0 2-2 2-2 3-1 3-1 1-1 1-0 1-1 1-0 1-0 2-0 2-2 0-0
22/6, 21.00 H Sydkorea Algeriet 1-0 1-0 1-1 1-0 1-2 1-1 2-1 1-1 1-0 0-0 1-1 2-0 0-0 0-1 2-0
22/6, 00.00 G USA Portugal 1-1 1-2 0-2 1-2 1-1 0-3 1-4 1-2 0-1 0-3 1-2 0-3 1-0 0-2 0-3
23/6, 18.00 B Holland Chile 1-0 2-0 1-1 2-1 2-1 3-0 3-2 2-1 1-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-2 2-2
23/6, 18.00 B Australien Spanien 0-3 1-4 0-3 0-3 0-1 0-3 1-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 0-3
23/6, 22.00 A Kroatien Mexiko 1-1 0-2 1-0 1-1 1-1 2-0 2-1 1-0 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0 0-1 1-1
23/6, 22.00 A Kamerun Brasilien 0-2 1-2 1-3 0-2 0-4 0-3 0-4 1-2 0-1 1-4 1-2 1-3 0-2 0-2 1-0
24/6, 18.00 D Costa Rica England 0-1 1-1 1-3 1-2 1-2 0-2 1-3 0-2 0-1 1-3 1-1 1-2 0-2 0-1 0-2
24/6, 18.00 D Italien Uruguay 1-1 2-2 0-0 0-0 2-2 2-0 0-2 1-0 0-1 0-1 1-1 2-1 3-3 1-0 1-0
24/6, 22.00 C Grekland Elfenbenskusten 1-1 0-0 1-1 1-0 1-2 0-2 1-3 0-1 0-2 1-0 1-1 1-1 0-3 0-0 0-1
24/6, 22.00 C Japan Colombia 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 0-1 2-1 1-2 1-2 2-1 0-1 4-2 1-1 0-1 0-0
25/6, 18.00 F Bosnien Iran 1-0 1-0 2-0 1-1 3-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-1 1-3 5-0 1-0 1-1
25/6, 18.00 F Nigeria Argentina 0-1 1-2 1-4 1-2 1-3 0-2 1-1 1-3 0-1 1-3 0-3 1-3 1-2 0-1 0-1
25/6, 22.00 E Ecuador Frankrike 0-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-3 0-1 0-2 0-1 0-2 1-2 1-3 0-1 0-1 1-0
25/6, 22.00 E Honduras Schweiz 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 1-0 1-1 0-0 0-2 0-2
26/6, 18.00 G Portugal Ghana 1-1 1-2 2-1 1-0 3-0 3-0 2-2 1-1 1-0 3-0 1-1 2-1 2-1 2-1 2-0
26/6, 18.00 G USA Tyskland 0-2 1-3 0-2 1-2 0-2 0-2 2-4 0-1 0-1 0-3 0-2 0-2 0-2 1-2 1-3
26/6, 22.00 H Algeriet Ryssland 0-2 1-2 1-1 0-2 1-2 0-2 1-3 2-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 1-1
26/6, 22.00 H Sydkorea Belgien 1-1 1-0 1-1 0-1 1-3 0-1 1-4 0-3 0-2 1-2 0-2 2-1 0-2 0-3 1-2
Vidare lag 1 A

Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien
Vidare lag 2 A

Kroatien Mexiko Kroatien Mexiko Kroatien Kroatien Kroatien Kroatien Kamerun Mexiko Kroatien Kamerun Kroatien Mexiko Kroatien
Vidare lag 1 B

Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien Spanien
Vidare lag 2 B

Holland Holland Chile Holland Holland Holland Holland Holland Holland Holland Holland Chile Holland Chile Holland
Vidare lag 1 C

Colombia Colombia Japan Grekland Colombia Colombia Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Grekland Colombia Japan Colombia Elfenbens-
kusten
Colombia
Vidare lag 2 C

Elfenbens-
kusten
Japan Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Japan Grekland Colombia Japan Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Elfenbens-
kusten
Colombia Elfenbens-
kusten
Vidare lag 1 D

England Italien Italien Uruguay England England Uruguay Italien Uruguay England Italien Italien Uruguay Italien England
Vidare lag 2 D

Uruguay Uruguay Uruguay Italien Italien Italien England England Italien Uruguay Uruguay England Italien Uruguay Italien
Vidare lag 1 E

Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Schweiz Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Frankrike Schweiz Frankrike Schweiz
Vidare lag 2 E

Schweiz Ecuador Schweiz Schweiz Frankrike Ecuador Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Ecuador Schweiz Frankrike Schweiz Ecuador
Vidare lag 1 F

Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina
Vidare lag 2 F

Bosnien Nigeria Nigeria Nigeria Bosnien Bosnien Nigeria Bosnien Nigeria Nigeria Bosnien Iran Bosnien Nigeria Nigeria
Vidare lag 1 G

Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland Portugal Tyskland
Vidare lag 2 G

Portugal Ghana Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Ghana Portugal Portugal Ghana Portugal Ghana Tyskland Portugal
Vidare lag 1 H

Belgien Belgien Belgien Belgien Ryssland Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Belgien Sydkorea Belgien Belgien Belgien
Vidare lag 2 H

Ryssland Sydkorea Ryssland Ryssland Belgien Ryssland Sydkorea Ryssland Ryssland Ryssland Ryssland Algeriet Ryssland Ryssland Sydkorea
Min spelare


Neymar, Brasilien Leo Messi, Argentina Leo Messi,
Argentina
Romelu Lukaku, Belgien Neymar, Brasilien Wayne Rooney, England Thomas Müller, Tyskland Fred, Brasilien Leo Messi, Argentina Leo
Messi, Argentina
Sergio Agüero, Argentina Alberto Aquilani, Italien Eden Hazard, Belgien Cristiano Ronaldo, Portugal Cristiano Ronaldo, Portugal
Poäng


3 4 4 2 3 1 6 1 4 4 0 0 -1 1 1
Första
röda
kortet



Rafael Marquez, Mexiko Giorgios Karagonis, Grekland Mile Jedinak,
Australien
Luka Modric, Kroatien Sergio Ramos, Spanien Luis Suárez, Uruguay Hector Moreno, Mexiko Dejan Lovren, Kroatien Gary Medel, Chile Joël Matip, Kamerun Henri Bedimo, Kamerun Juanfran, Spanien Matthew Spiranovic, Australien Junior Diaz, Costa Rica Benoit A-Ekotto, Kamerun
Första
målet



Neymar, Brasilien Neymar, Brasilien Neymar,
Brasilien
Neymar, Brasilien Fred, Brasilien Neymar, Brasilien Fred, Brasilien Fred, Brasilien Hulk, Brasilien Neymar, Brasilien Neymar, Brasilien Ramires, Brasilien Fred, Brasilien Fred, Brasilien Eduardo, Kroatien
Så långt går England


Kvartsfinal Gruppspel Gruppspel Gruppspel Semifinal Semifinal Kvartsfinal Kvartsfinal Gruppspel Kvartsfinal Åttondelsfinal Semifinal Gruppspel Gruppspel Semifinal
Ronaldo vs Messi


Messi Messi Messi Messi Messi Messi Ronaldo Messi Messi Messi Messi Ronaldo Messi Ronaldo Ronaldo
Skytte-
kung



Neymar, Brasilien Leo
Messi, Argentina
Leo Messi,
Argentina
Leo Messi,
Argentina
Leo Messi, Argentina Wayne Rooney, England Thomas Müller, Tyskland Fred, Brasilien Miroslav Klose, Tyskland Leo Messi, Argentina Neymar, Brasilien Cristiano Ronaldo, Portugal Luis Suárez, Uruguay Cristiano Ronaldo, Portugal Cristiano Ronaldo, Portugal
Sista
målet



Willian, Brasilien Miroslav Klose, Tyskland Neymar, Brasilien Leo Messi, Argentina Hulk, Brasilien Fernando Torres, Spanien Thomas Müller, Tyskland Fred, Brasilien Neymar, Brasilien Neymar, Brasilien Neymar, Brasilien Mario Balotelli, Italien Mario Götze, Tyskland Mario Balotelli, Italien Cristiano Ronaldo, Portugal
Guld


Brasilien Tyskland Brasilien Argentina Brasilien Spanien Tyskland Brasilien Brasilien Brasilien Brasilien Italien Tyskland Italien Portugal
Silver


Spanien Brasilien Spanien Tyskland Tyskland Brasilien Belgien Italien Spanien Argentina Argentina Brasilien Brasilien Brasilien Spanien
Brons


Tyskland Argentina Argentina Brasilien Argentina England Brasilien Tyskland Tyskland Portugal Spanien Spanien Spanien Portugal Brasilien
Fyra


Argentina Spanien Tyskland Belgien England Belgien Uruguay Ghana Argentina Belgien Tyskland Portugal Italien Argentina England

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar